| Anncathrine (FIN) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | SF02771/92 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
|
Johenna Joyful Jocker At Golden Mist Dlouhosrstá kolie, zlatá | Rokeby Royal Cavalier |
Rokeby Reprint Dlouhosrstá kolie |
| Rokeby Rose Libra | ||
|
INTCH NCH FINCH Crubows In Optima Forma Dlouhosrstá kolie, zlatá |
INTCH NCH Royal Charter Of Rokeby Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
NCH Corydon Tucks Fizz Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| Mirabackens Beyond Compare |
Lemonaifs Handsome Man In Midnight Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
INTCH NCH NV-85 Seamist Summer Storm Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Lemonaifs Golden Exclusive Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Hassleholms Tessy Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Hassleholms Jay Dlouhosrstá kolie | |
| Hassleholms Ritzi |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|