| Annandale Alicia | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,75% neúplný (méně než 5 generací) |
| Annandale Actor |
Denny Dixie Dlouhosrstá kolie | |
|
Denny Dinah Dlouhosrstá kolie, zlatá |
GBCH Poplar Perfection Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Denny Lively Bird Dlouhosrstá kolie | ||
| Annandale Allena |
Annandale Extra Dlouhosrstá kolie, zlatá |
CH Eden Extra Dlouhosrstá kolie |
|
Eden Emily Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Annandale Brenda | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Annandale Aviator | |||||||
| Corella Mona | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||