| CH Annabill Blue Star | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | blue merle, | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
AUSTRCH GBCH Danvis Ladyvale Blue Mist Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Danvis Jefsfire Johnny Walker Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Lynway Some Loving Dlouhosrstá kolie |
|
GBCH Jefsfire Lucky Lea Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Sea Dreamer Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Clickam Silver Snowstar Dlouhosrstá kolie, blue merle | |
|
Clickam Night Affection Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Jasandway Blue Lady blue merle | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Lilacglen Black Gold | |||||||
| Lilacglen Bue Crystal | fena | blue merle, | |||||