| Alphington Primula | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 9,37% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Alphington Golden Melody zlatá |
Alphington Diamond King Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Dalimattas Blue Berry Boy Krátkosrstá kolie |
|
Alphington Primrose Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Queen Of The Forge | ||
| Alphington Dainty | Alphington Springbud | |
|
Alphington Sunshine Dlouhosrstá kolie |
Alphington Diamond King Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Alphington Miss Playful Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: CH Alphington Achievement | |||||||
| Masterpiece Of Faux | pes | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||