| CH Alphington Merrymaid | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 06.08.1928 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,17% neúplný (méně než 5 generací) |
|
INTCH Ashstead Applause Dlouhosrstá kolie |
Master Robert Dlouhosrstá kolie |
GBCH Laund Lucas Dlouhosrstá kolie |
|
Bedlinog May Queen Dlouhosrstá kolie | ||
|
Ashstead Primrose Dlouhosrstá kolie |
Laund Loyalist Dlouhosrstá kolie | |
|
Laund Lelen Dlouhosrstá kolie | ||
|
CH Seedley Sleet Dlouhosrstá kolie, zlatá | Seedley Supremus |
CH Seedley Victorious Dlouhosrstá kolie |
| Miss Copit | ||
|
Seedley Floss Dlouhosrstá kolie | Seedley Surpas | |
| Seedley Saville |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Dalimattas Blue Berry Boy | |||||||
| Alphington Mary | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||