| C. I. B. Brilyn Leading Ways | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | , |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | S 27878/98 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | FIN 35895/99 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | C. I. B., Ch. S, FIN, PL, DK | Bonitační posudek: | |
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Tegwel Wild Ways of Sandwick Šeltie, zlatá |
Ch. Lythwood Sky Master Šeltie, zlatá |
Sandpiper of Sharval Šeltie, zlatá |
|
Lythwood Snaffey Šeltie | ||
|
Marklin Wild Gypsy at Tegwel Šeltie, trikolorní |
Marklin Cinnamon Šeltie | |
|
Marklin Wanda Šeltie, zlatá | ||
|
Brilyn Gold Connetction Šeltie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Ch. Valerina Ross Daniya | |||||||
| Imperia Strasti iz Grafskogo Pomestija | fena | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||