| Navarino of Silver Shadow | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | MET.Shelt.209/H/95 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | C. I. B., Grandchampion Hungary, Veteran champion, Champion + Juniorchampion Hungary | Bonitační posudek: | |
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
C. I. B. Abuela Happy as Larry Šeltie, trikolorní, CEA: neg., DKK: A, HD: A, KAT: neg., PRA: neg. |
Ch. Travids Home James Šeltie, blue merle |
Ruscombe Pipe Major Šeltie, trikolorní |
|
Ruscombe Silver Spray at Travids Šeltie, blue merle | ||
|
Celtic Promise of Abuela Šeltie, trikolorní |
Cairnsman at Cerrhig Šeltie, trikolorní | |
|
Fegstow's Morning Light of Abuela Šeltie, blue merle | ||
|
Be my Joy of Silver Shadow Šeltie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Ch., Jch. The Souths Star Barby Baby | |||||||
| Ch. Crowned Crane Gold Anastasia | fena | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||