| Ch. Nethercroft Charisma At Shatay | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | , |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | KCSB4953BY | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Champion IR | Bonitační posudek: | |
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Jano's Camozelle Šeltie |
Nethercroft Sail Away Šeltie | ||
|
Elkesley's Foxy Lady Šeltie | |||
|
Nethercroft Fairy Moon Šeltie |
Owlcotes Drifter Of Dalsetter Šeltie | ||
|
Nethercroft Moongold Šeltie | |||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1111 :: Matka: Carayen Contessa | |||||||
| Ch. Ingramay Sunshine | fena | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||