| EXFORD STONEMADE DEBONELLA | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | ZBrH 933 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Lothario of Exford Šeltie |
Ch. Exford Piskiegye Taw Šeltie | |
|
Ch. Fascinator of Exford Šeltie | ||
|
Stonemade Flora Šeltie |
Acrobat of Exford Šeltie | |
|
Circe of Exford Šeltie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: EXFORD BEECHNUT OF HOUGHFORD | |||||||
| LUTY vom Charlottenhof | pes | Šeltie | trikolorní, dlouhá | ||||