| Ch. Blenmerrow Melveen Mona Lisa | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | , |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Nebonitován/a | Zdraví: | |
| Skus: | Nůžkový plnochrupý | Zuby komentář: | |
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Blenmerrow Barnaby Šeltie, trikolorní |
Shelridge Socrates Šeltie, zlatá |
Marklin Wndasson at Shelridge Šeltie | |
|
Shelridge Sylphide Šeltie | |||
|
Blenmerrow Belinda Šeltie | |||
|
Blenmerrow River of Dreams at Melveen Šeltie | |||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Ch. Shelridge Summerspell | |||||||
| Ch. Caurniehill Canaletto at Shelridge JW | pes | Šeltie | , | DKK: BVA 4/3 (A) | |||