| Evad Sommer Dreams | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Nebonitován/a | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Evad Sommer Shadow Šeltie, zlatá |
Sommerville Smithson Šeltie, zlatá |
Ch. Crisanbee Goldsmith at Myriehewe Šeltie, zlatá | |
|
Thorntonhall Thoughts with Sommerville Šeltie, zlatá | |||
|
Evad Cream Peach Šeltie |
Ch. Milesend Stormwarden Šeltie, zlatá |
Ch. Tegwel Wild Ways of Sandwick Šeltie, zlatá | |
|
Chelmarsh Countess at Milesend Šeltie, zlatá | |||
|
Evad Cream Eclair Šeltie | |||
|
Evad Cream Of A dream Šeltie, zlatá | |||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Willowtarn Tokai | |||||||
| Evad Dream Stone Of Lochkaren | pes | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||