| Landover's Banwen | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | ZBNRS505 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Nebonitován/a | Zdraví: |
PRA: neg.
- 23.10.2007
KAT: neg. |
| Skus: | Nůžkový plnochrupý | Zuby komentář: | |
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Landover's Henry Tudor Šeltie, zlatá |
Shaelith Black Basil Šeltie | ||
|
Landover's Charlotte Brown Šeltie, trikolorní | |||
|
Landover Bethan Šeltie, zlatá |
Swiftlight Otello Šeltie | ||
|
Landrover's Songbird Šeltie, trikolorní | |||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.1994 :: Otec: Wastel v.d. Quickborner Mühle | |||||||
| Ch. Cosmo-Gold of Irish Home | pes | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||