| Ch. Schibbolets Dainty Dandy | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 01.01.1111 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | SKK 58835/94 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: |
DKK: B
|
|
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Champion Nordik | Bonitační posudek: | |
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Bermarks Upside Down Šeltie, zlatá |
Lythwood Skylight at Tegwel Šeltie, zlatá | |
|
Marklin Wild Gypsy at Tegwel Šeltie, trikolorní |
Marklin Cinnamon Šeltie | |
|
Marklin Wanda Šeltie, zlatá | ||
|
Ch. Schibbolets Bonny Bronze Šeltie, zlatá | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Moriomuscat's Ronja | DKK: B | ||||||
| Moriomuscat's Elektra | fena | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||