| Ch. Shelgate Scallywag | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 01.01.1111 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | S 58167/86 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Champion SWE, NOR | Bonitační posudek: | |
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
C. I. B. Shelgate Lucky Devil Šeltie |
C. I. B. Deloraine Dog Star Šeltie | |||||
|
Ch. Shelgate Miss Goins Places Šeltie | ||||||
|
C. I. B. Rockaround Sky Blue Šeltie, blue merle | ||||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1111 :: Matka: Lundecock's Dark Beauty | |||||||
| Lundecock's Even Handed | fena | Šeltie | trikolorní, dlouhá | ||||