| Dawnville Enouhg and to Spare | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 01.01.1111 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | NHSB 2069858 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Sommerville I'm Your Man Šeltie, zlatá |
Rannerdale Bertie Wooster Šeltie | ||||
|
Sommerville Fashion Girl Šeltie | |||||
|
Stefany 'T Wijnmeer Šeltie | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.1998 :: Otec: Snabswood Schie Hallion | |||||||
| Dawnville Just Anotha Tri | pes | Šeltie | trikolorní, dlouhá | ||||