| Cherrison Dream of Kings | |||
|
|||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
AMCH Nostalgix Paradox Lost zlatá |
Hanover I Am Legend Dlouhosrstá kolie | Two Jays Matchmaker |
| Hanover Star Fall | ||
| AMCH Nostalgics The Changelings | Cul Mors Bow Streetrunner | |
|
Regalines Blue Intuitio blue merle | ||
|
AMCH Lizdons Amber Girl zlatá |
AMCH Hi Vu The Intruder Dlouhosrstá kolie |
AMCH Tartanside The Gladiator Dlouhosrstá kolie |
| AMCH Asgards HiVu Morgan Le Fay | ||
| Ravettes Wintara Slick Click |
AMCH Tartanside The Gladiator Dlouhosrstá kolie | |
|
Merriacre Blue Pinaforce blue merle |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherrison Dreams Of Kings | pes | , | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Braemar's Beach Blanket Bingo | |||||||
| Braemar's What's His Face | pes | Krátkosrstá kolie | , | ||||