| Kerrydaw Kalamity | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | bicolor, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 01.01.1111 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | H3468101H09 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 12,50% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Charturn Blue Alley Šeltie, blue merle |
Sukisu Raging Calm of Hildlane Šeltie | ||
|
Charturn Overture Šeltie | |||
|
Kerrydaw Katina Šeltie, trikolorní |
Sukisu Raging Calm of Hildlane Šeltie | ||
|
So-good Weetonean Šeltie | |||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.1992 :: Otec: Deloraine Blue Czar | |||||||
| Kerrydaw Kassandra | fena | Šeltie | bicolor, dlouhá | ||||