| Black Obsession Forest Land Chilabo | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | bicolor, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 20.02.2017 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | CMKU/SHE/11555/-19/17/19 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Piece of My Heart Veramente Šeltie, bicolor |
Käpäläkoplan Harvey Quinn Šeltie |
Logan Isle Time to Dream Šeltie, trikolorní |
Homespun Dream Weaver Šeltie, blue merle |
|
Carmylie Rainier Prelude to Time Šeltie, trikolorní | |||
|
Carmylie Blue Mist at Kapalakopla Šeltie, blue merle | |||
|
Archos Canis Vesna Lena Šeltie | |||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|