| A Blue Pearl of the Holy Mountain | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | SLRško-002217 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Virus Noir des Marécages du Prince Dlouhosrstá kolie, trikolorní, DKK: A1, HD: A1 | ||
|
Born To Be Femme Fatale Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Silver Dream Blue Exclusive Edition Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Válinor Black Legend Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Silver Dream Virginia's Blue Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Essanjay Encore | |||||||
| C.I.B Absolute Dynamite Of the Windy Lands | pes | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | DKK: A/A | DLK: 0/0 | ||