| Sandwick Roulette | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | AF00062204 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Apsledene Mystic Star Šeltie, blue merle |
Shelridge Flashdance Šeltie |
Ruscombe Play The Piper Šeltie, trikolorní |
Ruscombe Pipe Major Šeltie, trikolorní |
Glenmist Future Vision Šeltie, zlatá |
Ch. Scylla Scottish Rifle Šeltie | |
|
Glenmist Swinging Style Šeltie | ||||||
|
Ruscombe Majorette Šeltie | ||||||
|
Ruscombe Runabout to Gemette Šeltie | ||||||
|
Morestyle Star Dancer at Shelridge Šeltie | ||||||
|
Apsledene Mystic Lace Šeltie, blue merle |
Ch. Rockaround Night Hawk Šeltie, trikolorní | |||||
|
Apsledene Frosted Lace Šeltie | ||||||
|
Unique of Silver Shadow at Sandwick Šeltie |
Sandwick Silver Dollar Šeltie, blue merle | |||||
|
Be my Joy of Silver Shadow Šeltie | ||||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Iliad Imagemaker | |||||||
| Sandwick Spin The Wheel | fena | Šeltie | zlatá, dlouhá | DKK: 4/4 Velká Británie | DOV: negativní | ||