| Castlerose Bless My Soul | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | AF05276501 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Castlerose Soul Music Šeltie |
Iliat Idiots Delight Šeltie | |||
|
Herds is Happiness Šeltie | ||||
|
Castlerose The Countess Šeltie |
The Meadsman at Myriehewe Šeltie, trikolorní | |||
|
Castlerose Caol Ila Šeltie | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Exbury Oberon | |||||||
| Castlerose Count Basie | pes | Šeltie | zlatá, dlouhá | DKK: 2/2 Velká Británie | DOV: negativní | MDR1 DNA: +/- | |