| Exbury Oberon | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | AC3023801 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Mendipmist Heat Wave Šeltie |
Exbury Busker Šeltie, zlatá | ||
|
Mendipmist Fairy Dance Šeltie | |||
|
Exbury Gold Coin Šeltie |
Ch. Marnham The Joker Šeltie | ||
|
Exbury Becky Šeltie, zlatá | |||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Castlerose Bless My Soul | |||||||
| Castlerose Count Basie | pes | Šeltie | zlatá, dlouhá | DKK: 2/2 Velká Británie | DOV: negativní | MDR1 DNA: +/- | |