| Herds Hollyberry | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | T1011501T01 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
The Herald of Herds Šeltie |
Shelmyth Special Edition Šeltie | |||
|
Herds Hatrina Šeltie | ||||
|
Herds Highlight Šeltie |
Ch. Lythwood Sky Master Šeltie, zlatá |
Sandpiper of Sharval Šeltie, zlatá | ||
|
Lythwood Snaffey Šeltie | ||||
|
Ch. Frannwick Esmeralda Šeltie | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Ch. Herds The Helmsman | |||||||
| Herds Heliotrope | fena | Šeltie | , dlouhá | DOV: negativní | |||