| Jack Mack's Hefin Huw | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | 1188DA | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Jack Mack's Ur Araidh Krátkosrstá kolie |
Jack Mack's Orga Oganaich Krátkosrstá kolie | |
|
Ch. Jack Mack's Myrna Maise Krátkosrstá kolie | ||
|
Ch. Jack Mack's VIP Siofra Krátkosrstá kolie |
Jack Mack’s Laidir Laochain Krátkosrstá kolie, blue merle |
Honey Melon Hartley Henry Krátkosrstá kolie |
|
Foxearth Moonlit Fantasy Krátkosrstá kolie | ||
|
Byluc's Drama Queen Krátkosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2016 :: Otec: Ch. Foxearth Frappuccino | DLK: ED 0/0 | DOV: neg. | MDR1 DNA: -/- | ||||
| Sky Fall | pes | Krátkosrstá kolie | blue merle, krátká | ||||