| Chalmoor Ice Maiden | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | AC01210601 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Hillhead Blue Shadow Šeltie |
Seavall Tripple Šeltie |
The Meadsman at Myriehewe Šeltie, trikolorní | |||
|
Seavall Bianca Šeltie | |||||
|
Hillhead Blue Mist Šeltie | |||||
|
Chalmoor Sugar And Spice Šeltie | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Ch. Lundecock's Xit from Hell | |||||||
| Chalmoor Star Queen | fena | Šeltie | , dlouhá | ||||