| Rhum Coca de la Ballotine | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | LOF 102869/14636 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: |
DKK: A
- dle rodokmenu
|
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Jamiroquai of Moon River Dlouhosrstá kolie |
ICh. Amalie Best Bitter Dlouhosrstá kolie, trikolorní, DKK: B, HD: B |
ICh. Lynway Seldom Sober Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Blossoms Black At Amalie Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Matai Honey Bunch Dlouhosrstá kolie | ||
|
Mandy Moon de la Ballotine Dlouhosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Nyitramenti Leitmotive | |||||||
| Nyitramenti Dreamdance | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||