| Moonstone ze Skalní vyhlídky | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 21.08.2017 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | cm | Váha: | kg |
| Číslo zápisu: | CMKU/SHE/10977/17 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Sheldon Sporting Spirit Šeltie, zlatá | ||
|
Ask And Answer z Arcamony Šeltie, trikolorní |
Quashee High Class O'Pinion Šeltie, zlatá, 37 cm |
Quashee Cheeky Joker Šeltie, DKK: A, HD: A |
|
Quashee by Versailles Šeltie | ||
|
Shelteam Easy for Success Šeltie, trikolorní, 34 cm |
Francehill Easy Money of Lochkaren Šeltie | |
|
Rights Jasmine Šeltie |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirror Man ze Skalní vyhlídky | pes | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||
| Mayflower ze Skalní vyhlídky | fena | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|