| Kingrock Adriel for Kevranna | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 16.09.2010 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Foxearth Finlander of Sturtmoor Krátkosrstá kolie, blue merle |
Kangasvuokon Put Up The Pow Wow Krátkosrstá kolie, trikolorní |
Baubon's Oklahoma Oliwer Krátkosrstá kolie, zlatá |
|
Kangasvuokon Gitte La Gaala Krátkosrstá kolie, zlatá | ||
|
Foxearth Eternal Flame Krátkosrstá kolie |
Sharidon Silver Phantom at Foxearth Krátkosrstá kolie | |
|
Foxearth Fire Imp Krátkosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2012 :: Otec: Foxearth Felix Cited | |||||||
| Kevranna Theras Enate Echo | fena | Krátkosrstá kolie | zlatá, krátká | ||||