| Extra Ozzy Harisson | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 27.01.2016 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | CMKU/SHE/10450/-16/16 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | SPKP 495 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Charlotte Isabell Harisson Šeltie, trikolorní, DKK: A, HD: A, DLK: ED 0, ED: ED 0 |
C. I. B. Marvitholl Yantar Šeltie, trikolorní, 36 cm, CEA: neg., KAT: neg., PRA: neg., CEA DNA: +/- |
Shelachan Jumpin Jack Flash Šeltie, trikolorní, 36 cm |
|
Marvitholl Emili Šeltie, blue merle, 38 cm | ||
|
VICTORIA BLACK Bohemia Platina Šeltie, trikolorní |
C. I. B. Melinas Sonand Heir Šeltie, trikolorní, 37 cm | |
|
C. I. B. Scandyline Dazzling Flame Šeltie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|